مركز | الفريق | GP | W | L | PF | PA | DIFF | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | الاتحاد | 14 | 11 | 3 | 1169 | 1073 | 96 | 25 |
2 | الأهلى | 14 | 11 | 3 | 1150 | 999 | 151 | 25 |
3 | الجزيرة | 14 | 10 | 4 | 1001 | 972 | 29 | 24 |
4 | المصرية للاتصالات | 14 | 7 | 7 | 1120 | 1082 | 38 | 21 |
5 | الزمالك | 14 | 6 | 8 | 1036 | 1055 | -19 | 20 |
6 | سبورتنج | 14 | 5 | 9 | 1035 | 1085 | -50 | 19 |
7 | مصر للتأمين | 14 | 3 | 11 | 977 | 1119 | -142 | 17 |
8 | سموحة | 14 | 3 | 11 | 1025 | 1128 | -103 | 17 |
الأكثر مشاهدة
البوم الصور