شباب سموحة يفوز بذهبية بطولة الجمهورية تحت 20 سنة .. والزمالك في المركز الثاني
- admin
- 24/03/2022
حصل لاعبي نادي سموحة على الميدالية الذهبية وكأس بطولة الجمهورية تحت 20 سنة شباب بعد الأداء المميز الذي قدموه امام باقي الفرق والفوز في كل المباريات ، وجاء شباب نادي الزمالك في المركز الثاني للبطولة بعد الخسارة من شباب سموحة في مباراة قوية ورائعة اتسمت بندية من كلا الطرفين .
أقيمت مباريات الدور النهائي للبطولة على صالة المركز الأولمبي بسموحة بمدينة الأسكندرية خلال شهر مارس الجاري بمشاركة أندية : سموحة والزمالك وسبورتنج والجزيرة والاتحاد السكندري ومصر للتأمين .
وجاء الترتيب النهائي للبطولة كالتالي:
بطولة الجمهورية تحت 20 سنة شباب
مركز | الفريق | W | L | PF | PA | DIFF | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | سموحة | 4 | 0 | 253 | 214 | 39 | 8 |
2 | الزمالك | 4 | 1 | 336 | 281 | 55 | 9 |
3 | سبورتنج | 2 | 3 | 319 | 313 | 6 | 7 |
4 | الجزيرة | 2 | 2 | 234 | 222 | 12 | 6 |
5 | الاتحاد | 0 | 2 | 126 | 140 | -14 | 2 |
6 | مصر للتأمين | 0 | 4 | 168 | 266 | -98 | 4 |
وقوائم لاعبي الفرق المشاركة بالبطولة كالتالي :
النادى | اسم اللاعب | كود اللاعب | تاريخ الميلاد |
---|---|---|---|
الاتحاد السكندرى | مصطفى حسام محمد عبد العظيم الجوهرى | 01254455 | 14/ 04/ 2002 |
ياسين احمد فؤاد فرج على | 01254603 | 28/ 02/ 2002 | |
مروان طارق محمد على رمضان | 01255565 | 01/ 03/ 2003 | |
عمر محمد جابر على الدياسطى | 01255567 | 09/ 01/ 2003 | |
عبد الرحمن صلاح عبد الرحمن محمد على | 01255568 | 22/ 11/ 2003 | |
فارس جاسر منير رزق شمس | 01255577 | 01/ 09/ 2003 | |
مازن ناجى منصور البرماوى | 01257950 | 25/ 03/ 2002 | |
احمد طارق محمد ابراهيم على | 01257951 | 09/ 11/ 2002 | |
احمد حسام الدين فاوى جابر خلف | 01257957 | 25/ 07/ 2003 | |
جاسر ايهاب على احمد على الكيكى | 01257958 | 01/ 05/ 2003 | |
عمر احمد محمد محمد حسين | 01259929 | 02/ 04/ 2003 | |
عمرو نبيل عبد السلام ابراهيم حشيش | 01260295 | 01/ 01/ 2003 | |
اسر محمد احمد سعدى مصطفى ادم | 01260303 | 14/ 02/ 2003 | |
ابراهيم سعيد محمد حسن محمد بحيرى | 01260310 | 16/ 01/ 2002 | |
محمد على عبد المنعم احمد | 01261108 | 07/ 05/ 2003 | |
ابراهيم احمد احمد محمد احمد جمعه | 01261667 | 05/ 02/ 2002 | |
محمد جابر محمد الصغير عبد الهادى | 02862007 | 01/ 02/ 2003 | |
سبورتنج | ابراهيم محمد نبيل محمد محرم | 01254591 | 01/ 09/ 2003 |
على وليد يس الصاوى مسلم فايد | 01254595 | 22/ 03/ 2003 | |
عمر سعد حسن محمد عامر | 01254596 | 24/ 07/ 2003 | |
زياد حسن محمد حسن عرفه | 01254599 | 12/ 03/ 2002 | |
محمد هشام محمد كمال امين عطيه النادى | 01254600 | 01/ 01/ 2002 | |
عمر بهاء الدين حسام محمود جلال | 01254601 | 19/ 10/ 2002 | |
حسن خالد نبيل محمد محرم | 01254613 | 17/ 11/ 2003 | |
احمد ياسر احمد ربيع ريحان | 01254634 | 30/ 03/ 2003 | |
ادم ايمن طه حسين الفقى | 01256749 | 09/ 04/ 2003 | |
ياسين احمد محمد عبد الفتاح نصر | 01256752 | 12/ 11/ 2003 | |
عماد محمد عماد عبد الوهاب | 01258648 | 19/ 07/ 2002 | |
فارس ادهم منصور الباز محمد | 01259730 | 03/ 07/ 2003 | |
محمود حسن محمود حسن حافظ | 01260401 | 06/ 06/ 2002 | |
هشام فتحى احمد عطيه ابراهيم | 01260402 | 16/ 02/ 2002 | |
كريم خالد حسن حمدى البلتاجى | 01261926 | 22/ 11/ 2003 | |
اسامه عاصم اسامه الشرقاوى | 01261928 | 30/ 10/ 2003 | |
محمد على محمد بدر الغنام | 01761721 | 28/ 09/ 2002 | |
كريم حسن توفيق حسن محمد رضوان | 01761723 | 14/ 11/ 2002 | |
سموحه | مازن احمد فتحى محمد عبد الحليم | 01254638 | 22/ 09/ 2002 |
زياد كرم سعيد سعد محمد | 01254645 | 19/ 01/ 2002 | |
شهاب الدين على محمد عبد الله السيد | 01255362 | 12/ 10/ 2002 | |
عمار محمد مصطفى ابراهيم محمد | 01257280 | 20/ 03/ 2003 | |
احمد حسام الدين شعبان محمود شعبان | 01257680 | 01/ 03/ 2002 | |
ادهم طارق محمد محمد العايش | 01259352 | 28/ 09/ 2002 | |
مصطفى علاء احمد ابراهيم الجريتلى | 01259503 | 10/ 06/ 2003 | |
اسر محمد جوده عبد الرحمن | 01259508 | 01/ 01/ 2003 | |
دانى حسام الدين السيد فهمى محمد خليل | 01259510 | 28/ 08/ 2003 | |
عمر محمد بدر الدين على سلمان | 01259511 | 24/ 08/ 2003 | |
محمد عبد الحليم محمود عبد العزيز نصيب | 01259512 | 23/ 04/ 2003 | |
احمد ممدوح على توفيق على | 01259515 | 03/ 11/ 2003 | |
ياسين احمد محمد سامى شريف عمران | 01259819 | 01/ 01/ 2003 | |
مصطفى محمود محمد محمود الثعلبى | 01259921 | 06/ 02/ 2002 | |
نور الدين طلال عزت محمود اسماعيل | 01260145 | 23/ 10/ 2003 | |
محمد السيد ايهاب شوقى السيد ابراهيم | 01260849 | 01/ 03/ 2003 | |
عبدالله عطيه عبدالله على السنهورى | 01264006 | 11/ 03/ 2003 | |
محمد حسن محمد عبد المقصود عكاشه | 01761911 | 02/ 07/ 2002 | |
احمد شريف توفيق السيد محمدين | 01761927 | 07/ 04/ 2003 | |
الجزيرة | عمر احمد خيرى حسين | 01154398 | 01/ 01/ 2002 |
اسماعيل ابراهيم عبد الهادى محمود السيد يوسف | 01154399 | 09/ 02/ 2002 | |
ستيفان هنرى البير اشبع | 01154406 | 19/ 04/ 2002 | |
عبد الله محمد عرفان الموالدى | 01154407 | 10/ 07/ 2002 | |
محمد معتز محمد فهمى عبد السلام | 01154413 | 18/ 01/ 2003 | |
حسن ياسر محمود سامى عبد الحميد عيسى | 01154414 | 05/ 05/ 2003 | |
يوسف محمد محسن طلبه فوزى | 01154415 | 17/ 12/ 2003 | |
مصطفى محمد مصطفى صديق ابو المعاطى | 01154416 | 01/ 10/ 2003 | |
عبد الله محمد يوسف على | 01154417 | 03/ 04/ 2003 | |
عمرعبد الحميد شكرى عبد الحميد جنيبه | 01158217 | 21/ 06/ 2002 | |
على ياسر على عبده الشربينى | 02160696 | 13/ 08/ 2002 | |
شركة مصر للتأمين | مؤمن محمود سيد محمد على | 01154311 | 02/ 06/ 2002 |
زياد خالد ابراهيم احمد على | 01154315 | 06/ 04/ 2002 | |
عثمان محمد سيف الدين سعد الجوهرى | 01154540 | 11/ 03/ 2002 | |
اياد اسامه احمد سيد احمد | 01155202 | 16/ 07/ 2002 | |
على محمود محمد محمود عبد العال | 01157124 | 30/ 07/ 2003 | |
عمر اسامه احمد عبد الله | 01158253 | 05/ 07/ 2003 | |
عبد الرحمن شريف حسنين محمد | 01158455 | 13/ 04/ 2002 | |
على احمد على احمد على سليمان | 01160565 | 28/ 01/ 2005 | |
محمد جمال رمضان محمد حسين | 01162369 | 01/ 06/ 2002 | |
معتز حامد محمد حامد | 01162370 | 02/ 05/ 2003 | |
باسل وليد زكى ابراهيم عبد الله عوده | 01164006 | 13/ 02/ 2005 | |
عبد الرحمن ماهر عبد الرؤف محمود هيكل | 01165660 | 27/ 09/ 2002 | |
رجب سليمان رجب سليمان محمد | 01561792 | 01/ 09/ 2003 | |
سيف طارق محسن اسماعيل | 01954363 | 18/ 02/ 2002 | |
محمد عبد الرحمن محمود حسنين | 01954874 | 09/ 10/ 2002 | |
محمد فوزى السيد محمد الشربينى | 02160888 | 20/ 09/ 2002 | |
الزمالك | احمد محمد فاروق قطب على | 01061528 | 05/ 02/ 2002 |
مازن محمد عبد الوهاب الجرف | 01155130 | 17/ 06/ 2003 | |
عمر احمد حنفى عبد القادر | 01155692 | 14/ 01/ 2002 | |
احمد محمد انيس محمد على | 01160161 | 27/ 07/ 2003 | |
احمد اسامه محمد دسوقى على | 01160936 | 02/ 07/ 2002 | |
عمر محمد السيد محمود | 01162474 | 16/ 05/ 2003 | |
شهاب الدين زياد صالح عثمان احمد | 01254453 | 09/ 09/ 2002 | |
سليم تامر محمد محمود العيسوى | 01254610 | 28/ 09/ 2002 | |
محمد ايمن محمد محمد بهجت | 01563019 | 11/ 11/ 2002 | |
مهاب ياسر عبد العاطى عبد اللطيف | 01954360 | 07/ 06/ 2002 | |
عمر احمد محمد ابراهيم عبد الراضى | 01954943 | 15/ 04/ 2003 | |
احمد محمد عبد المحسن محمود | 01955813 | 12/ 12/ 2003 | |
محمود عماد الدين عبد الحليم دياب | 01955814 | 29/ 09/ 2003 | |
سيف الدين محمد مصطفى كمال مصطفى | 01959829 | 22/ 02/ 2002 | |
انس احمد عمر محمد | 01959830 | 05/ 01/ 2002 | |
احمد نادر احمد ابراهيم حسن | 01960276 | 14/ 07/ 2002 | |
زياد محمد عصام عبد الحميد السيد | 01960277 | 11/ 08/ 2003 | |
يوسف محمد ابراهيم محمد مرسى | 01960603 | 12/ 04/ 2003 | |
محمد اشرف عزت عبد السلام | 01960997 | 15/ 03/ 2003 | |
كامل نشات كمال ابراهيم سلام | 02160639 | 03/ 04/ 2002 |
484529941725902682
484529941725902682
376117451726442222
376117451726442222
267661841728502220
267661841728502220
152443841725285704
152443841725285704
سموحة بطلاً لدوري 3×3 لمرحلة الناشئين تحت ...
قام الاتحاد المصري لكرة السلة بتنظيم دوري 3×3 للمراحل السنية تحت 18 سنة ناشئين وناشئات وتحت 23 سنة رجال وسيدات ، وكان نهائي دوري 3×3 للمرحلتين يوم الجمعة الموافق 26 من فبراير عام 2021 على ملاعب نادي الزهور بالتجمع الخامس . وحصل فريق نادي سموحة تحت 18 سنة ناشئين على المركز الأول وكأس أول بطولة […]
إيهاب الألفي يُعلن قائمة منتخب السيدات المشاركة ...
أعلن إيهاب الألفي، المدير الفني لمنتخب مصر الأول للسيدات، قائمة الفراعنة التي تستعد للمشاركة في بطولة الأفرو باسكت. وتستضيف رواندا بطولة الأفرو باسكت المؤهلة لكأس العالم، خلال الفترة من 28 يوليو الجاري وحتى 5 أغسطس المقبل، بمشاركة 12 منتخبًا. وضمت قائمة منتخب مصر للسيدات 12 لاعبة على النحو التالي: آية الفقي – ريم موسى – […]