267661841728502220
مركز | الفريق | GP | W | L | PF | PA | DIFF | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | الاتحاد | 14 | 11 | 3 | 1169 | 1073 | 96 | 25 |
2 | الأهلى | 14 | 11 | 3 | 1150 | 999 | 151 | 25 |
3 | الجزيرة | 14 | 10 | 4 | 1001 | 972 | 29 | 24 |
4 | المصرية للاتصالات | 14 | 7 | 7 | 1120 | 1082 | 38 | 21 |
5 | الزمالك | 14 | 6 | 8 | 1036 | 1055 | -19 | 20 |
6 | سبورتنج | 14 | 5 | 9 | 1035 | 1085 | -50 | 19 |
7 | مصر للتأمين | 14 | 3 | 11 | 977 | 1119 | -142 | 17 |
8 | سموحة | 14 | 3 | 11 | 1025 | 1128 | -103 | 17 |
مركز | الفريق | GP | W | L | PF | PA | DIFF | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | الأهلى | 29 | 26 | 3 | 2207 | 1788 | 419 | 55 |
2 | سبورتنج | 75 | 41 | 34 | 5319 | 4767 | 552 | 116 |
3 | هليوبوليس | 43 | 29 | 14 | 2769 | 2688 | 81 | 72 |
4 | سموحة | 76 | 43 | 33 | 5135 | 4782 | 353 | 119 |
5 | الشمس | 56 | 26 | 30 | 3312 | 3394 | -82 | 82 |
6 | الطيران | 42 | 11 | 31 | 2191 | 2694 | -503 | 53 |
7 | مصر للتأمين | 64 | 26 | 38 | 4094 | 4352 | -258 | 90 |
8 | الجزيرة | 77 | 49 | 28 | 5320 | 4830 | 490 | 126 |
« السابق1 / 604التالى »مباراة الاتحاد السكندري وسبورتنج – البطولة العربية للأندية رجال رقم 36مباراة العربي القطري وكاظمة الكويتي – نصف نهائي البطولة العربية للأندية رجال رقم 36مباراة السيدات – الأهلي والطيران – دوري الممتاز (أ) سيدات والمرتبط 2023-2024مباراة المرتبط – الأهلي والطيران – دوري الممتاز (أ) سيدات والمرتبط 2023-2024« السابق1 / 604التالى »