على المستوى الأفريقي
- admin
- 09/04/2021
السنة | الانجاز |
---|---|
1993 | المركز الثانى فى بطولة الامم الافريقية الـ 17 رجال بكينيا |
1995 | المركز الاول فى تصفيات دورة الالعاب الافريقية (المنطقة الخامسة) بالقاهرة |
1995 | المركز الاول فى دورة الالعاب الافريقية الـ 6 رجال بزيمبابوى |
1997 | المركز الرابع فى البطولة الافريقية الـ 19 رجال بالسنغال |
1998 | المركز الاول فى البطولة الافريقية الـ 4 تحت 22 سنه رجال بالقاهرة |
1998 | المركز الثالث فى البطولة الافريقية الـ 20 رجال بانجولا |
1999 | المركز الاول فى دورة الالعاب الافريقية الـ 7 رجال بجوهانسبرج |
2001 | المركز الثالث فى البطولة الافريقية الـ 21 رجال بالمغرب |
2003 | المركز الثالث فى البطولة الافريقية الـ 22 للرجال بالاسكندرية |
2007 | المركز الاول فى تصفيات المنطقة الخامسة المؤهلة لدورة الالعاب الافريقية رجال برواندا |
2007 | المركز الثانى فى دورة الافريقية الـ 9 رجال بالجزائر |
2007 | المركز الرابع فى بطولة الامم الافريقية الـ 24 رجال بانجولا |
2009 | المركز الاول فى تصفيات المنطقة الخامسة المؤهلة لبطولة الامم الافريقية رجال برواندا |
2009 | المركز العاشر فى بطولة الامم الافريقية رجال بليبيا |
2011 | المركز الحادى عشر فى البطولة الافريقية الـ 21 رجال بمدغشقر |
2011 | المركز الخامس فى دورة الالعاب الافريقية رجال بموزمبيق |
2013 | المركز الاول فى تصفيات المنطقة الخامسة { رجال} بتنزانيا |
2013 | المركز الثانى فى البطولة الافريقية للامم رجال بكوت ديفوار |
2014 | المركز الاول فى تصفيات المنطقة الخامسة { رجال} باوغندا |
2015 | المركز الثانى فى دورة الالعاب الافريقية الـ 11 رجال الكونغو برازفيل |
2017 | المركز الاول فى تصفيات المنطقة الخامسة رجال بالقاهرة |
2017 | المشاركة فى البطولة الافريقية الـ 29 رجال الدور التمهيدى تونس |
2017 | المشاركة فى تصفيات افريقيا للرجال (النافذة الاولى) بانجولا المؤهلة لبطولة كأس العالم |
2018 | المشاركة فى تصفيات افريقيا للرجال (النافذة الثالثة) بمصرالمؤهلة لبطولة كأس العالم |
2018 | المشاركة فى تصفيات افريقيا للرجال (النافذة الرابعة) بتونس المؤهلة لبطولة كأس العالم |
2018 | المشاركة فى تصفيات افريقيا للرجال (النافذة الخامسة) بانجولا المؤهلة لبطولة كأس العالم |
2019 | المركز الاول فى تصفيات المنطقة الخامسة { رجال} |
2019 | المركز التاسع في بطولة الأفروكان رجال |
الأكثر مشاهدة
قد تنال إعجابك
990654051725467579
990654051725467579
484529941725902682
484529941725902682
376117451726442222
376117451726442222
152443841725285704
152443841725285704
سبورتنج بطلًا لكأس مصر على حساب الأهلي
توج فريق سبورتنج بلقب كأس مصر لسيدات السلة وذلك بعد التغلب على الأهلي بنتيجة 89-57 في المباراة التي أقيمت على صالة الدكتور حسن مصطفى.وشهدت المباراة تقدم فريق سبورتنج طوال فترات اللقاء حيث تقدم في الفترة الأولى بنتيجة 25-7، ليستمر تفوقه ويتقدم في الفترة الثانية بنتيجة 41-28 وجاءت نتيجة الفترة الثالثة 60-42 لينهي سبورتنج المباراة لصالحه […]
الاتحاد يفوز في أول مباراة في نهائي ...
نجح فريق الاتحاد السكندري من تحقيق الفوز في أول مباراة في سلسلة نهائي دوري السوبر على حساب النادي الأهلي بنتيجة ٨٦/٧٧. وتقدم فريق الاتحاد السكندري في الربع الأول من المباراة بنتيجة 27/18 ثم انهى الشوط الأول لصالحه بنتيجة 47/40. وفي الشوط الثاني، نجح الأهلي في التقدم خلال نتيجة المباراة وأنهى الربع الثالث لصالحه بنتيجة 55/54 […]