ترتيب الفرق فى الدوري المصري
ممتاز (أ) رجال
ممتاز (أ) رجال
مركز | الفريق | W | L | PCT | Home | Road | L10 | STRK | PF | PA | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 27 | 5 | 0.844 | 17-2 | 10-3 | 8-2 | W1 | 2763 | 2441 | 322 |
2 | ![]() | 18 | 9 | 0.667 | 11-7 | 7-2 | 8-2 | L1 | 2219 | 2044 | 175 |
3 | ![]() | 9 | 5 | 0.643 | 9-4 | 0-1 | 6-4 | W2 | 1038 | 993 | 45 |
4 | ![]() | 4 | 5 | 0.444 | 2-4 | 2-1 | 4-5 | L2 | 562 | 597 | -35 |
5 | ![]() | 0 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
لايوجد مباريات